پیچ شش گوش آهنی سفید M12×150

DIN 933

Hexagon head bolt full thread

مشخصات محصول پیچ شش گوش آهنی سفید M12×150

قیمت:

تومان۱,۰۶۸

حداقل تعداد:

پیچ شش گوش آهنی سفید M12×150

پیچ شش گوش آهنی سفید M12×150 یا پیچ آچاری تمام دنده ای (تمام رزوه) قطر 12 در طول 150 میلیمتر با گرید 5.6

این پیچ به روش فورج سرد یا Cold Forging تحت استاندارد DIN 933 و با کیفیت بسیار بالا تولید شده و برای محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدن با پوشش گالوانیزه سفید به روش گالوانیزه سرد یا الکتروگالوانیزاسیون پوشش کاری می شود. پیچ های شش گوش از پرکاربردترین انواع پیچ ها در صنعت هستند و برای اتصال قطعات فلزی، چوبی و دیگر متریالها به یکدیگر کاربرد دارد. پیچ‌های شش گوش در انواع مختلف آهنی و فولادی تولید شده که هرکدام بسته به نوع کاربرد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ویژگی‌های پیچ شش گوش تمام دنده ای (رزوه) سایز M12

پیچ شش گوش تمام دنده ای یا تمام رزوه

  • استاندارد: DIN 933
  • قطر: M12
  • طول:150

انواع پیچ شش گوش

پیچ شش گوش آهنی:

پیچ و مهره‌هایی که از آهن کم کربن ساخته شده‌اند و معمولاً برای کاربردهای کم استحکام و سبک استفاده می‌شوند. این پیچ‌ها بیشتر در اتصالات غیر حساس به کار می‌روند.

گرید آهنی معمولاً به صورت عددی ساده روی گل پیچ حک شده اند. به طور کلی گریدهای پیچ آهنی شامل ۳.۶ ، ۴.۶ ، ۴.۸ ، ۵.۶ ، ۵.۸ ، ۶.۸ هستند. در حال حاضر به گرید 5.6 در بازار پیچ آهنی گفته می شود و بسیار پرکاربرد است.

پیچ و مهره‌های آهنی به دلیل داشتن مقاومت کششی و تسلیم کمتر، برای تحمل بارهای سنگین مناسب نیستند.

پیچ شش گوش فولادی:

پیچ و مهره‌های فولادی از فولاد کربنی یا فولاد آلیاژی ساخته می‌شوند و دارای استحکام بالا و خواص مکانیکی بهتری نسبت به پیچ‌های آهنی هستند.

گریدهای فولادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی (مانند DIN، ASTM یا ISO) طبقه‌بندی شده و با اعداد و کدهای خاص مثل 8.8، 10.9، 12.9روی گل پیچ مشخص می‌شوند.

در حال حاضر به گرید 8.8 در بازار پیچ فولادی یا خشکه گفته می شود و بسیار پرکاربرد است.

کاربردهای پیچ شش گوش

پیچ‌های شش گوش به دلیل داشتن شش وجه و قابلیت نصب با آچارهای مختلف، در پروژه‌های ساخت و ساز، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات مکانیکی و همچنین اتصالات مختلف در صنایع گوناگون بسیار پرکاربرد هستند.

خرید پیچ شش گوش آهنی از تفتان پیچ

شما می‌توانید پیچ شش گوش تمام دنده‌ای سایز M6 را به صورت کیلویی و عددی ، تک کارتن و پالتی از فروشگاه تفتان پیچ تهیه کنید. این پیچ‌ها در بسته‌بندی‌های مختلف و با کیفیت بالا عرضه می‌شوند.

آهنی              12
سایز وزن تعداد در کیلو
12 * 20 30.67 32.60
12 * 25 34.00 29.41
12 * 30 37.48 26.68
12 * 35 40.92 24.43
12 * 40 44.60 22.42
12 * 50 51.79 19.30
12 * 60 58.75 17.02
12 * 70 66.15 15.11
12 * 80 72.54 13.78
12 * 90 79.35 12.60
12 * 100 85.91 11.64
12 * 120 100.86 9.91
12 * 150 122.10 8.19
پیچ فولادی M12
سایز وزن ت د ک
12×20 31.78 31.46
12×25 34.19 29.24
12×30 37.25 26.84
12×35 41.74 23.95
12×40 44.48 22.48
12×45 48.27 20.71
12×50 52.02 19.22
12×55 55.8 17.92
12×60 58.62 17.05
12×70 65.53 15.26
12×80 73.65 13.57
12×90 81.12 12.32
12×100 87.36 11.44
12×120 101.13 9.88
12×150 122.28 8.17
Screw Thread
d
M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 (M7) M8 M10 M12 (M14) M16
P Pitch
a max
c min
max
da max
dw Grade A min
Grade B min
e Grade A min
Grade B min
k Nominal Size
Grade A min
max
Grade B min
max
k1 min
r min
s max=nominal size
Grade A min
Grade B min
0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2
1.05 1.2 1.35 1.5 1.8 2.1 2.4 3 3 3.75 4.5 5.25 6 6
0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2
0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
2 2.6 3.1 3.6 4.1 4.7 5.7 6.8 7.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7
2.4 3.2 4.1 4.6 5.1 5.9 6.9 8.9 9.6 11.6 15.6 17.4 20.5 22.5
5.7 6.7 8.7 9.4 11.4 15.4 17.2 20.1 22
3.41 4.32 5.45 6.01 6.58 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 18.9 21.1 24.49 26.75
7.5 8.63 10.89 11.94 14.2 18.72 20.88 23.91 26.17
1.1 1.4 1.7 2 2.4 2.8 3.5 4 4.8 5.3 6.4 7.5 8.8 10
0.98 1.28 1.58 1.88 2.28 2.68 3.35 3.85 4.65 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82
1.22 1.52 1.82 2.12 2.52 2.92 3.65 4.15 4.95 5.45 6.56 7.68 8.98 10.18
2.6 3.26 3.76 4.56 5.06 6.11 7.21 8.51 9.71
3 3.74 4.24 5.04 5.54 6.69 7.79 9.09 10.29
0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.28 2.63 3.19 3.54 4.28 5.05 5.96 6.8
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
3.2 4 5 5.5 6 7 8 10 11 13 17 19 22 24
3.02 3.82 4.82 5.32 5.82 6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67
6.64 7.64 9.64 10.57 12.57 16.57 18.48 21.16 23.16
Weight of per 1000 steel products(≈kg)
Screw Thread
d
(M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52)
P Pitch
a max
c min
max
da max
dw Grade A min
Grade B min
e Grade A min
Grade B min
k Nominal Size
Grade A min
max
Grade B min
max
k1 min
r min
s max=nominal size
Grade A min
Grade B min
2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.5 7.5 7.5 9 9 10.5 10.5 12 12 13.5 13.5 15 15
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1
20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4 42.4 45.6 48.6 52.6 56.6
25.3 28.2 30 33.6
24.8 27.7 29.5 33.2 38 42.7 46.5 51.1 55.9 59.9 64.7 69.4 74.2
30.14 33.53 35.72 39.98
29.56 32.95 35.03 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95 82.6 88.25
11.5 12.5 14 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30 33
11.28 12.28 13.78 14.78
11.72 12.72 14.22 15.22
11.15 12.15 13.65 14.65 16.65 18.28 20.58 22.08 24.58 25.58 27.58 29.58 32.5
11.85 12.85 14.35 15.35 17.35 19.12 21.42 22.92 25.42 26.42 28.42 30.42 33.5
7.8 8.5 9.6 10.3 11.7 12.8 14.4 15.5 17.2 17.9 19.3 20.9 22.8
0.6 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.6 1.6
27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
26.67 29.67 31.61 35.38
26.15 29.16 31 35 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1
Weight of per 1000 steel products(≈kg)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پیچ شش گوش آهنی سفید M12×150”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط