DIN 7504
مشخصات محصول پیچ بکسی یا شیروانی مته چینی 1/2 1×14
پیچ بکسی یا شیروانی مته چینی 1/2 1×14 یکی از اتصالات پرکاربرد در صنایع ساختوساز و تأسیسات است. این پیچ با ترکیب خلاقانه ویژگیهای پیچ معمولی، نوک مته، و واشر عملکردی کارآمدتر ارائه میدهد. این نوع پیچ به دلیل ویژگیهای خاصی که دارد، در اتصالات فلزی و سقفهای شیروانی کاربرد فراوانی دارد. مهمترین خصوصیت پیچ بکسی شیروانی مته، نوک متهای آن است که بدون نیاز به سوراخکاری اولیه، بهراحتی در سطوح فلزی نفوذ میکند.
پیچ نوک مته واشردار DIN 6924 یک گزینه ایدهآل برای اتصالات سریع، مقاوم و بدون نیاز به آمادهسازی اولیه است. این پیچها در صنایع مختلف، بهویژه در پروژههایی که نیاز به نصب سریع و مطمئن دارند، کاربرد گستردهای دارند و با طراحی خاص خود جایگزینی کارآمدتر نسبت به پیچهای معمولی هستند.
Thread Size
ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (ST5.5) | ST6.3 |
P | Pitch | |
a | max | |
c | min | |
dc | max | |
min | ||
e | min | |
k | max | |
min | ||
kw | min | |
r | max | |
s | max | |
min | ||
dp | ||
Drilling range(thickness) |
1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 |
4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 |
1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 |
2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
0.7~1.9 | 0.7~2.25 | 0.7~2.4 | 1.75~3 | 1.75~4.4 | 1.75~5.25 | 2~6 |
Lg (min.) |
تمام حقوق برای وب سایت تفتان پیچ محفوظ است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.